Aktualny kurs walut


Ostatnia aktualizacja: 29/02/24

Kraj Waluta Nazwa Waluty Jednostka Kupno Sprzedaż
USD Dolar Amerykański 100 384.00 389.00
EUR Euro 100 429.00 431.50
GBP Funt Brytyjski 100 466.00 473.00
CHF Frank Szwajcarski 100 393.00 396.00
CAD Dolar Kanadyjski 100 289.00 292.00
DKK Korona Duńska 100 57.10 57.80
SEK Korona Szwedzka 100 39.70 40.30
NOR Korona Norweska 100 42.90 44.00
CZK Korona Czeska 100 16.40 17.20
HUF Forint Węgierski 100 1.31 1.37
UAH Hrywna Ukraińska 100 14.50 15.50
HRK Kuna Chorwacka 100 57.00 64.00
RON Leja Rumuńska 100 86.00 100.00
BGN Lew Bułgarski 100 220.00 229.00

Kantor skupuje bilon (monety) euro, funtów brytyjskich i franka szwajcarskiego. Skupujemy również wycofane banknoty funtów brytyjskich, korony szwedzkiej.

Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą byc interpretowane wyłącznie jako informacja.

Kantor wymiany walut - Jurczak Dariusz

23-400 Biłgoraj

ul. Kościuszki 67

790-528-222

wymiana@bilgoraj-kantor.pl

Kantor czynny w

Poniedziałek - Piątek:

8:00-17:00

Sobota:

8:00-14:00